陆运双清到门
陆运双清到门
双清包税东线
| 序号 | 密度 | 价格(美金) | 计费单位 |
| 13 | 大于 1000 | 1.7 | kg |
| 12 | kg | ||
| 11 | kg | ||
| 10 | kg | ||
| 9 | 600-1000 | 1.7 | kg |
| 8 | 400-600 | 1.8 | kg |
| 7 | 350-400 | 1.9 | kg |
| 6 | 300-350 | 2 | kg |
| 5 | 250-300 | 2.2 | kg |
| 4 | 200-250 | 2.3 | kg |
| 3 | 150-200 | 2.8 | kg |
| 2 | 100-150 | 3.5 | kg |
| 1 | 0-100 | 375 | cbm |
1.本报价为预估报价,具体以实际报价为准。 2.此价格为双清包税东线普货价格。 3.货可交义乌和广州仓库 | |||
双清包税到阿拉木图
| 单品货物 | 家具、设备 | 百货 | 服装 |
| 密度 | 价格(美金) | 价格(美金) | 价格(美金) |
| 600以上 | 1.25 | 1.63 | 3.75 |
| 400-600 | 1.32 | 1.63 | 3.75 |
| 300-400 | 1.38 | 1.75 | 3.88 |
| 250-300 | 1.50 | 1.88 | 4 |
| 200-250 | 1.57 | 2 | 4 |
| 170-200 | 1.63 | 2.13 | 4.13 |
| 140-170 | 1.75 | 2.25 | 4.25 |
| 130-140 | 1.88 | 2.25 | 4.38 |
| 120-130 | 1.88 | 2.38 | 4.38 |
| 110-120 | 2.00 | 2.38 | 4.5 |
| 100-110 | 2.00 | 2.38 | 4.63 |
| 100以下 | 200/m³ | 238/m³ | 463/m³ |
1.收货地址:佛山/义乌/乌鲁木齐;到达阿拉木图(哈萨克斯坦),哈萨克的转运单询 | |||
铁路车皮服务