国内陆运服务
均赢物流-----您的满意就是我们最大的追求!
二、国内陆运整车价格表
| 车型(长度/m) | 货物重量(吨) | 体积(立方/m³) | 起步 市内倒短50公里 | (车/KM) 200公里 | (车/KM) 500公里 | (车/KM) 1000公里 | (车/KM) 1500公里 | (车/KM) 2000公里 | (车/KM) 2500公里 | (车/KM) 3000公里以上 |
| 4.2 | 3吨 | 16立方米以内 | 800 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
| 6.8 | 10吨 | 35立方米以内 | 1200 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
| 9.6 | 18吨以内 | 50立方米以内 | 1500 | 10 | 9 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 |
| 13(半挂车) | 33吨以内 | 80立方米以内 | 1800 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 |
| 13.75 | 31吨以内 | 120立方米以内 | 2000 | 15 | 14 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
| 17.5 | 30吨以内 | 150立方米以内 | 2000 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 超限爬梯车(重量超过33吨,宽度超3米,高度超3.5米) | 3500 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
铁路车皮服务